HAUTATZAILE ETA HAUTAGAILAK
NAN/LIZ. Zenbakia | Abizenak, Izena | Sexua | Kategoria | |
1 | ***3936** | ABAD COLMENERO, RAUL | M | PROVINCIAL |
2 | ***4865** | ALONSO ALVAREZ, JULEN | M | OF. AUTONOMICO |
3 | ***7720** | ALVAREZ IZCARA, JOSE ANTONIO | M | OF. AUTONOMICO |
4 | ***7154** | ANTON ALCALA, ALAIN | M | G3 |
5 | ***8706** | ARAMBURU SANZ, NIEVES | F | OFICIAL NACIONAL |
6 | ***4294** | ARAMENDI MOREIRO, ITXASO | F | OF. AUTONOMICO |
7 | ***0080** | ARANGO HERRANZ, MARIA | F | OFICIAL NACIONAL |
8 | ***1359** | ARISTEGUI ITURRARAN, AMAIA | F | OFICIAL NACIONAL |
9 | ***4629** | ARREGUI ARROZPIDE, MAIALEN | F | OF. AUTONOMICO |
10 | ***3367** | BAJO MORANTE, JOSE MARIA | M | OFICIAL NACIONAL |
11 | ***5305** | BARBADO DELGADO, XABIER | M | G3 |
12 | ***5463** | BARRADAS SESMA, JON | M | ARBITROS GRUPO 2 |
13 | ***5481** | BARRADAS SESMA, MAITANE | F | PROVINCIAL |
14 | ***3443** | BASTARRARENA SAGÜES, NAGORE | F | OF. AUTONOMICO |
15 | ***3939** | BIANCHI CASADO, ALEJANDRO | M | PROVINCIAL |
16 | ***1530** | BILBAO BEITIA, IKER | M | PROVINCIAL |
17 | ***5539** | BLACIO BAZURTO, CRISTOPHER | M | PROVINCIAL |
18 | ***3449** | BUIZA MAGARIÑO, ENERITZ | F | OF. AUTONOMICO |
19 | ***8050** | CORDERO ARIAS, MARTA | F | OF. AUTONOMICO |
20 | ***4182** | CORRAL FERNANDEZ, JON | M | PROVINCIAL |
21 | ***5805** | DELGADO AVILA, FRANCISCO | M | OFICIAL NACIONAL |
22 | ***4456** | DIZ FELIPE, IMANOL | M | ARBITROS GRUPO 2 |
23 | ***4132** | EIZAGUIRRE GOMEZ, JON | M | OF. AUTONOMICO |
24 | ***7448** | ETXANIZ CASADO, MAITANE | F | OFICIAL NACIONAL |
25 | ***4878** | FERNANDEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL | M | G3 |
26 | ***9568** | GARCIA CLAVIJO, OIANE | F | OFICIAL NACIONAL |
27 | ***3035** | GARCIA GUTIERREZ, MARTA | F | OF. AUTONOMICO |
28 | ***3694** | GARRIDO UBERTI, LEIRE | F | OF. AUTONOMICO |
29 | ***7658** | GAZTELU GANDARILLAS, IBAI | M | PROVINCIAL |
30 | ***5564** | GOITIA BERASATEGUI, UNAI | M | PROVINCIAL |
31 | ***6021** | GONZALEZ ALVAREZ, LUIS | M | OFICIAL NACIONAL |
32 | ***8468** | GONZALEZ VARELA, ADRIAN | M | OF. AUTONOMICO |
33 | ***9698** | GONZALEZ VARGAS, CRISTIAN | M | OF. AUTONOMICO |
34 | ***4433** | GOROSTEGI BARRADAS, OSANE | F | OF. AUTONOMICO |
35 | ***0828** | GRANDE MIGUEL, MIKEL | M | G3 |
36 | ***6247** | GUERRA TOMÉ, YULEMA | F | OFICIAL NACIONAL |
37 | ***0100** | HUARTE BERRA, ION ANDER | M | G4 |
38 | ***4197** | IBARZABAL AGIRRE, ITSASO | F | OF. AUTONOMICO |
39 | ***1194** | IGLESIAS DIEZ, JOANA | F | OF. AUTONOMICO |
40 | ***6124** | IRANZO ANDUEZA, JOSEBA | M | OFICIAL NACIONAL |
41 | ***4212** | LOPEZ AGUAYO, CESAR | M | G3 |
42 | ***6109** | LURBURU SISTIAGA, ION | M | OF. AUTONOMICO |
43 | ***5643** | MAYORAL REJÓN, BELÉN | F | PROVINCIAL |
44 | ***9436** | MENA DIEZ, JOSE MIGUEL | M | G4 |
45 | ***7309** | MENDEZ OTERO, FCO.JAVIER | M | OFICIAL NACIONAL |
46 | ***4910** | ODRIOZOLA GALLEGO, JUAN ALBERTO | M | G4 |
47 | ***4425** | ORBEA IPARRAGUIRRE, IMANOL | M | OF. AUTONOMICO |
48 | ***0397** | OTERO ASUMENDI, MATTIN | M | OF. AUTONOMICO |
49 | ***4868** | PASCUAL GOMEZ DE SEGURA, XABIER | M | OF. AUTONOMICO |
50 | ***3539** | PIRIS MARTIN, IMANOL | M | PROVINCIAL |
51 | ****9587* | POTCOAVA POTCOAVA, BOGDAN ALEXANDRU | M | ARBITROS GRUPO 2 |
52 | ****9548* | POTCOAVA, LUCIAN | M | G4 |
53 | ***4848** | POZAS RODRIGUEZ JUAN JOSE | M | OF. AUTONOMICO |
54 | ***3598** | PUJOL GIMENEZ, JAUME | M | ARBITROS GRUPO 2 |
55 | ***4319** | REBOLLO ANTUNEZ, EDER | M | G3 |
56 | ***2648** | REINO RIVERO, DAVID | M | OF. AUTONOMICO |
57 | ***1893** | REQUEJO RODRIGUEZ, SILVIA | F | OF. AUTONOMICO |
58 | ***4734** | RISQUEZ VARGAS, MANUEL | M | PROVINCIAL |
59 | ***2350** | RIVERO VARELA, DANI | M | OF. AUTONOMICO |
60 | ***8283** | ROSA BARBELLIDO, FCO. JAVIER | M | OFICIAL NACIONAL |
61 | ***0281** | SALABERRIA LOPEZ, MIKEL | M | OF. AUTONOMICO |
62 | ***5149** | SALVO LÓPEZ TOFIÑO, FRANCISCO JAVIER | M | PROVINCIAL |
63 | ***9593** | SANCHEZ MAUDO, ANDER | M | OF. AUTONOMICO |
64 | ***6745** | SANCHEZ MOHEDAS, DAVID | M | G3 |
65 | ***5191** | SANCHEZ MOHEDAS, RUBEN | M | ARBITROS ACB |
66 | ***6516** | SANDIN MARIN, JOSE ANTONIO | M | OFICIAL NACIONAL |
67 | ***9765** | SANTESTEBAN ITURRALDE, JOSU | M | G4 |
68 | ***7802** | SANTESTEBAN ITURRALDE, MAIDER | F | OF. AUTONOMICO |
69 | ***4526** | SANZ MORENO, AITOR | M | PROVINCIAL |
70 | ***4284** | SILVAN JUARISTI, IBAN | M | PROVINCIAL |
71 | ***6326** | TEMBRA LACAVE, AITOR | M | OF. AUTONOMICO |
72 | ***4080** | TRALLERO AISA, DAVID | M | G3 |
73 | ***0617** | URREIZTI GARMENDIA, GAIZKA JON | M | PROVINCIAL |
74 | ***1877** | URRETAVIZCAYA OLEA, AITOR | M | OF. AUTONOMICO |
75 | ***0588** | VANZETTI VILORIA, ANDREA | M | G4 |
76 | ***1850** | VAZQUEZ ESCUDERO, IVAN | M | PROVINCIAL |
77 | ***2339** | ZABALZA ALONSO, JON | M | PROVINCIAL |
HAUTATZAILEAK
NAN/LIZ. Zenbakia | Abizenak, Izena | Sexua | Kategoria | |
1 | ***4167** | COCA RODRIGUEZ, JAVIER | M | PROVINCIAL |
2 | ***0826** | KHEMISSI AZCONA, ISAAC | M | PROVINCIAL |
3 | ***3976** | MORLANS VAZQUEZ, RAUL | M | PROVINCIAL |
4 | ***9593** | SANCHEZ MAUDO, IRENE | F | OF. AUTONOMICO |
5 | ***5674** | TELLERIA GONZALEZ, IKER | M | PROVINCIAL |