HAUTATZAILE ETA HAUTAGAIAK
NAN/LIZ. Zenbakia | Abizenak, Izena | Sexua | MOTA | |
1 | ***5447** | ABADIA REMIREZ, TOMAS | M | Entrenador Grado II |
2 | ***3354** | AGIRRE ITURBE, LUIS | M | Entrenador Superior |
3 | ***4771** | AGIRREBENGOA LIZARRALDE, BEÑAT | M | Entrenador Grado I |
4 | ***0147** | AGOUES UGARTE, ODEI ALEXANDER | M | Entrenador Grado I |
5 | ***2648** | AGUIRRE GONZALEZ DE SAN PEDRO, DANIEL | M | Entrenador Grado I |
6 | ***7484** | ALBISTUR CARRIZO, RAMUNTXO | M | Entrenador Grado II |
7 | ***6127** | ALBIZU SAN MARTIN, ANDER | M | Entrenador Grado I |
8 | ***3621** | ALDA IRAOLA, AITOR | M | Entrenador Grado I |
9 | ***7207** | ALDALUR GOENAGA, ARITZ | M | Entrenador Grado I |
10 | ***3309** | ALDALUR GOENAGA, BEÑAT | M | Entrenador Grado I |
11 | ***4433** | ALONSO CORRALES, ANDONI | M | Entrenador Grado I |
12 | ***4580** | ALTUNA BEORLEGUI, XABIER | M | Entrenador Grado II |
13 | ***0144** | ALTUNA PRAT, IÑIGO | M | Entrenador Grado I |
14 | ***0362** | ARABOLAZA TELLETXEA, IOSU | M | Entrenador Grado II |
15 | ***4766** | ARAKISTAIN HIDALGO, AITOR | M | Entrenador Grado I |
16 | ***3298** | ARAMENDI ARAMENDI, JOSE FRANCISCO | M | Médico/a |
17 | ***4758** | ARANBURU GURRUTXAGA, XABIER | M | Prep. Físico/a |
18 | ***8337** | ARANTZAMENDI ALTZIBAR, ERROKA | M | Entrenador Grado I |
19 | ***3630** | ARAQUISTAIN AGUIRRE, XABIER | M | Entrenador Grado I |
20 | ***3876** | ARIZMENDI BRIT, JOSE ANTONIO | M | Entrenador Superior |
21 | ***2058** | ARRIETA BAKAIKOA, GOTZON | M | Entrenador Superior |
22 | ***4599** | ARROYO ANSA, UNAI | M | Entrenador Grado I |
23 | ***3370** | ARRUTI PEREZ, ANDER | M | Entrenador Superior |
24 | ***9677** | ARSUAGA ARTOLA, ION KOLDOBIKA | M | Entrenador Grado II |
25 | ***6946** | ARTECHE GOROSTIDI, GOAR | M | Ent. Ayudante |
26 | ***3136** | AUDIKANA FERNANDEZ, ANDER | M | Entrenador Grado I |
27 | ***3576** | AZALDEGI LAKUNTZA, JON | M | Entrenador Superior |
28 | ***3797** | AZPIAZU ORBEGOZO, ANDONI | M | Entrenador Grado I |
29 | ***3681** | AZPILLAGA ETXANIZ, XABIER | M | Entrenador Grado I |
30 | ***7443** | BADIOLA SAN VICENTE, NICOLAS | M | Entrenador Grado I |
31 | ***4027** | BEIZTEGI ETXANIZ, ION | M | Entrenador Grado II |
32 | ***5456** | BENGOA RUIZ DE AZUA, ROBERTO | M | Entrenador Grado I |
33 | ***4661** | BERGARA MARTINEZ, MIKEL | M | Entrenador Grado I |
34 | ***6290** | BERRIOCHOA OTEIZA, VALENTIN | M | Entrenador Superior |
35 | ***8206** | BIDEGAIN LOPEZ, ASIER | M | Entrenador Grado I |
36 | ***1393** | BIZJAK GOMEZ, ANGELO NICOLAS | M | Médico/a |
37 | ***4525** | BRAVO CUADRADO, VICTORINO | M | Entrenador Superior |
38 | ***3143** | CACERES ALDAY, LEIRE | F | Entrenador Grado I |
39 | ***8734** | CALVO GARCIA, LUIS MARI | M | Entrenador Grado I |
40 | ***7717** | CAMPO SANCHEZ, HAITZ | M | Entrenador Grado I |
41 | ***0889** | CARRA ZABALA, GONZALO | M | Entrenador Grado II |
42 | ***0330** | CEA ETXEBERRI, GERMAN | M | Entrenador Superior |
43 | ***0036** | CEA ETXEBERRI, OSCAR | M | Entrenador Superior |
44 | ***7440** | CHICO LACUNZA, XABIER | M | Entrenador Superior |
45 | ***3185** | COLLANTES MARTIARENA, JOKIN | M | Entrenador Grado II |
46 | ***7765** | COMENDADOR DE LA CAL, LUIS | M | Entrenador Grado I |
47 | ***7478** | CONDE ZUBILLAGA, KIKE | M | Entrenador Grado I |
48 | ***7288** | CRUZ ALDALUR, MIGUEL | M | Entrenador Grado I |
49 | ***7680** | DE FRUTOS GRANDE, JOSE ANTONIO | M | Entrenador Grado II |
50 | ***9385** | DE LUIS AMILIBIA, NAROA | F | Entrenador Grado I |
51 | ***4313** | DIAZ LOPEZ, JOSEBA | M | Fisioterapeuta |
52 | ***7064** | EBERE OBAMA, MIGUEL ANGEL | M | Entrenador Superior |
53 | ***9369** | EGUIGUREN IRIARTE, IGNACIO | M | Entrenador Grado I |
54 | ***2578** | ELEICEGUI SALSAMENDI, BEÑAT | M | Ent. Ayudante |
55 | ***3549** | ELOLA AGUIRREZABALA, PABLO | M | Entrenador Grado II |
56 | ***0776** | ERAÑA ECHEVERRIA, FCO.JAVIER | M | Entrenador Grado II |
57 | ***4309** | ESTANCONA ROBREDO, ASIER | M | Entrenador Grado I |
58 | ***1692** | ETXEBERRIA URTIAGA, MIKEL | M | Entrenador Grado II |
59 | ***4607** | FAMILIAR ECHEVERRIA, ALEXANDER | M | Entrenador Superior |
60 | ***7009** | FERNANDEZ CANTERO, FRAN | M | Entrenador Grado II |
61 | ***9712** | FERNANDEZ GONZALEZ, PEDRO | M | Entrenador Grado II |
62 | ***1580** | FERNANDEZ SECO, JULEN | M | Entrenador Grado II |
63 | ***2272** | FRANGANILLO ORRICO, BORJA | M | Entrenador Superior |
64 | ***7127** | GALLEGO SIERRA, MIGUEL MAURICIO | M | Entrenador Grado I |
65 | ***5500** | GARAY BERISTAIN, LUKEN | M | Entrenador Grado I |
66 | ***6935** | GARAY IBABE, ALBERTO | M | Médico/a |
67 | ***0447** | GARCIA RECONDO, ORAITZ | M | Entrenador Grado II |
68 | ***3853** | GARCIA SACRISTÁN, DARA | F | Entrenador Grado I |
69 | ***4736** | GARMENDIA IPARRAGUIRRE, BEÑAT | M | Entrenador Grado I |
70 | ***8077** | GARRE LOPEZ, RICARDO | M | Entrenador Superior |
71 | ***3482** | GAZTAÑAGA SARASOLA, ANDONI | M | Entrenador Grado I |
72 | ***5342** | GIL AGUDO, GORKA | F | Entrenador Grado II |
73 | ***9409** | GOMEZ IRIBERRI, JOSEBA | M | Ent. Ayudante |
74 | ***9822** | GONZALEZ BARREIRO, JON | M | Entrenador Superior |
75 | ***9445** | GONZALEZ CARRERA, SAMUEL | M | Entrenador Grado II |
76 | ***4996** | GONZALEZ DE GALDEANO ARRIETA, SERGIO | M | Entrenador Grado II |
77 | ***4486** | GONZALEZ GONZALEZ, VIDAL | M | Entrenador Grado II |
78 | ***5975** | GONZALO NOGUERA, ANGEL MARIA | M | Entrenador Grado I |
79 | ***1480** | GOROSTEGUI BARRADAS, XABIER | M | Entrenador Superior |
80 | ***0797** | GORROCHATEGUI RICA, ASIER | M | Ent. Ayudante |
81 | ***3454** | GOYA FADRIQUE, UNAI | M | Entrenador Grado I |
82 | ***4641** | GUTIERREZ BEITIALARRANGOITIA, MIKEL | M | Entrenador Grado I |
83 | ***7007** | HERNANDEZ ANTOÑANA, ALVARO | M | Entrenador Grado I |
84 | ***0061** | HERNANDEZ ELORZ, ALAITZ | F | Entrenador Grado I |
85 | ***1602** | INCHAUSTI PICABEA, XABIER | M | Entrenador Grado I |
86 | ***4091** | INTXAURRONDO LOPEZ, GUREN | M | Entrenador Superior |
87 | ***9187** | IRAETA ALVAREZ, FCO.JAVIER | M | Entrenador Superior |
88 | ***4815** | IRAZOLA AGUIRRE, XABAT | M | Entrenador Grado I |
89 | ***4776** | IRAZOLA GONZALEZ DE DURANA, EKAITZ | M | Entrenador Grado I |
90 | ***4605** | ITURRALDE ALBERDI, AINARA | F | Entrenador Grado I |
91 | ***5562** | IURRAMENDI ALKORTA, AITOR | M | Entrenador Grado II |
92 | ***9368** | JALON MARTINEZ, JESUS MARIA | M | Entrenador Grado I |
93 | ***2806** | JAUREGUI ECHEVERRIA, BEÑAT | M | Entrenador Grado II |
94 | ***9450** | JIMENEZ LOPEZ, IÑIGO | M | Entrenador Grado I |
95 | ***9028** | JIMENEZ RUIZ DE AZUA, IÑAKI | M | Entrenador Superior |
96 | ***0597** | KORTA TORRENTE, ANTTON | M | Entrenador Grado I |
97 | ***3814** | LACUNZA ELIZARAN, MIKEL | M | Entrenador Grado I |
98 | ***8486** | LAHOZ PEREZ, CARLOS | M | Entrenador Grado I |
99 | ***0416** | LANDA ARAMBURU, ENEKO | M | Entrenador Grado II |
100 | ***4272** | LAPITZ GONZALEZ, PEDRO SANTIAGO | M | Médico/a |
101 | ***3189** | LARRAÑAGA GARCIA, ASIER | M | Entrenador Grado I |
102 | ***3375** | LARRAÑAGA IRAZUEGUI, JOSU | M | Prep. Físico/a |
103 | ***4437** | LARRAÑAGA UNANUE, JON | M | Entrenador Grado I |
104 | ***3141** | LAZKANO ARREGI, ANDONI | M | Entrenador Superior |
105 | ***4192** | LECUONA MUGICA, MIKEL | M | Entrenador Grado I |
106 | ***3999** | LEGARDA ITURRIOZ, ALEJANDRO | M | Entrenador Superior |
107 | ***7122** | LEGORBURU ETXEBESTE, OSKITZ | M | Entrenador Grado I |
108 | ***5028** | LEKUONA LARRAÑAGA, JON | M | Entrenador Grado II |
109 | ***3962** | LIZARRALDE GUESALAGA, JOSEBA | M | Entrenador Superior |
110 | ***8566** | LOIDI HERNAEZ, ASIER | M | Entrenador Grado I |
111 | ***4790** | LONBIDE LASA, XABIER | M | Entrenador Grado II |
112 | ***7004** | LOPEZ GALLEGO, AITOR | M | Entrenador Grado II |
113 | ***0066** | LOYOLA ANSO, LANDER | M | Entrenador Grado I |
114 | ***4304** | MACOLE BOLECHE, CLEMENTE | M | Entrenador Grado I |
115 | ***4193** | MALETA ORMAZABAL, AITOR | M | Entrenador Grado I |
116 | ***2502** | MARCO LAZCANOTEGUI, IÑIGO | M | Entrenador Grado I |
117 | ***2502** | MARCO LAZKANOTEGI, AITOR | M | Entrenador Grado II |
118 | ***5350** | MARRAHI LERTXUNDI, ENDIKA | M | Entrenador Superior |
119 | ***9765** | MARTIARENA IZAGUIRRE, IÑIGO | M | Entrenador Superior |
120 | ***3108** | MARTIARTU AZNAR, JAVIER | M | Entrenador Grado I |
121 | ***6318** | MARTIN GUTIERREZ, RUBEN | M | Entrenador Superior |
122 | ***5588** | MARTIN REGATOS, SERGIO | M | Entrenador Superior |
123 | ***6963** | MARTINEZ DE ANTOÑANA TORRANO, XABIER | M | Entrenador Grado I |
124 | ***5430** | MARTINEZ DIAZ, GONZALO ALBERTO | M | Entrenador Superior |
125 | ***2851** | MARTINEZ MANEIRO, JOSE ALBERTO | M | Entrenador Grado II |
126 | ***9426** | MARTINEZ RUBIO, ERIK | M | Entrenador Grado II |
127 | ***7385** | MATA ESQUISABEL, IGNACIO MARÍA | M | Entrenador Superior |
128 | ***4136** | MENDEZ LAFUENTE, JON | M | Entrenador Grado I |
129 | ***7619** | MENDILUCE RENEDO, JON | M | Entrenador Superior |
130 | ***6095** | MIGUEZ RODRIGUEZ, ROGE | M | Ent. Ayudante |
131 | ***4507** | MILLAN TOLOSA, OIER | M | Entrenador Grado II |
132 | ***0585** | MORENO ZURUTUZA, IÑIGO | M | Entrenador Grado II |
133 | ***0584** | MOTOS IZETA, LORENZO | M | Entrenador Superior |
134 | ***7307** | MUGARZA OTEIZA, ENAITZ | M | Entrenador Grado I |
135 | ***3706** | MUGICA ZOZAYA, JOSE LUIS | M | Entrenador Superior |
136 | ***9004** | MUGURUZA DOMINGUEZ, ARANZAZU | F | Entrenador Superior |
137 | ***2515** | ODRIOZOLA JIMENEZ, UNAI | M | Entrenador Grado I |
138 | ***8339** | OGARA ORTIZ DE ARRI, IÑAKI | M | Entrenador Superior |
139 | ***3761** | OLAIZOLA AMEZTOY, IÑAKI | M | Entrenador Grado I |
140 | ***9338** | ORMAZABAL URCELAY, ION | M | Ent. Ayudante |
141 | ***4562** | OTAEGI BELDARRAIN, ANDER | M | Entrenador Grado II |
142 | ***8276** | OYON RICO, FCO. JAVIER | M | Entrenador Superior |
143 | ***2764** | PEÑA BATISTA, MAXSWELL | M | Entrenador Grado I |
144 | ***5847** | PEREZ ANGUAS, MIKEL | M | Entrenador Grado II |
145 | ***1339** | PEREZ BUENO, ANDONI | M | Entrenador Grado I |
146 | ***6399** | PEREZ LARRARTE, ANDER | M | Entrenador Grado I |
147 | ***3458** | PERURENA SAN SEBASTIAN, JOSU | M | Entrenador Grado I |
148 | ***3066** | PUJOL AZKUE, IÑAKI | M | Médico/a |
149 | ***6978** | QUIÑONES GARCIA, IRLENTZ | M | Entrenador Grado II |
150 | ***0555** | RAMIREZ CARTON, ENEKO | M | Entrenador Grado I |
151 | ***6011** | RAMIREZ ETXANIZ, JOSE IGNACIO | M | Médico/a |
152 | ***7566** | REINO MARTIN, JONATAN | M | Entrenador Grado I |
153 | ***8419** | REKONDO MARTINEZ, ALAIN | M | Entrenador Grado II |
154 | ***1778** | REY RUIZ, ENEKO | M | Entrenador Grado I |
155 | ***7541** | RODRIGUEZ BENITO, SUSANA | F | Entrenador Grado I |
156 | ***7879** | RODRIGUEZ CEBERIO, DAVID | M | Entrenador Grado II |
157 | ***4436** | RODRIGUEZ FERNANDEZ, DANIEL | M | Entrenador Grado I |
158 | ***0524** | RODRIGUEZ HERNANDEZ, ENEKO | M | Entrenador Grado II |
159 | ***3395** | RODRIGUEZ MUÑOZ, OSCAR | M | Entrenador Grado II |
160 | ***3813** | RODRIGUEZ ROMERO, AITOR | M | Entrenador Grado I |
161 | ***7012** | ROZAS OLAZABAL, UNAI | M | Entrenador Grado I |
162 | ***1469** | SAGARDIA LASA, JOSEBA | M | Entrenador Grado I |
163 | ***6998** | SANCHEZ MONASTERIO, NURIA | F | Entrenador Grado I |
164 | ***8673** | SANCHEZ PAISAL, ASIER | M | Entrenador Superior |
165 | ***9626** | SARASTI IRAETA, IÑIGO | M | Entrenador Grado I |
166 | ***3416** | SARRIEGI GALDOS, IBON | M | Entrenador Grado I |
167 | ***4344** | SASIAIN LIZARAZU, IÑIGO | M | Entrenador Grado II |
168 | ***3093** | SEGURA SANCHEZ, ION | M | Entrenador Grado I |
169 | ***8974** | SOTOMAYOR PADILLA, OSCAR | M | Entrenador Superior |
170 | ***0677** | TORRES GONZALEZ, MANUEL | M | Entrenador Grado I |
171 | ***8097** | TORRES PASSICOT, JOSU | M | Entrenador Grado I |
172 | ***4613** | TXAKARTEGI VILLAR, JON | M | Entrenador Superior |
173 | ***2865** | UGARTE BEITIA, JON ANDER | M | Entrenador Grado I |
174 | ***3264** | UGARTE INZA, AITOR | M | Entrenador Grado II |
175 | ***8732** | UGARTE QUILES, IÑAKI | M | Entrenador Superior |
176 | ***3677** | UGARTEMENDIA GARMENDIA, NEREA | F | Entrenador Grado I |
177 | ***5299** | URBIETA NUÑEZ, ARITZ | M | Entrenador Grado I |
178 | ***5988** | URCELAY ZUBILLAGA, JAVIER | M | Entrenador Grado I |
179 | ***5121** | URIARTE MAESTRE, ANDER | M | Entrenador Grado I |
180 | ***2557** | URIBETXEBERRIA ANDRES, PEDRO | M | Entrenador Grado I |
181 | ***4964** | URKIA ORTIZ, AINHOA | F | Ent. Ayudante |
182 | ***3509** | URRETABIZKAIA ASTIGARRAGA, MIKEL | M | Entrenador Grado II |
183 | ***1249** | VALOR PORTALO, BORJA | M | Entrenador Grado I |
184 | ***1559** | VAQUERIZA REOYO, ANDER | M | Entrenador Grado II |
185 | ***6800** | VEGA GARCIA, ALFONSO CARL | M | Entrenador Grado I |
186 | ***5763** | VEGA TURNES, AITOR | M | Entrenador Grado II |
187 | ***6831** | VESGA ARTOLA, AITZIBER | F | Entrenador Grado I |
188 | ***3545** | VILLEGAS ARRIETA, UNAI | M | Entrenador Grado II |
189 | ***7969** | VITORIA CASTELLANOS, URKO | M | Entrenador Grado I |
190 | ***5599** | ZAPATA TEJEDOR, GORKA | M | Entrenador Grado I |
191 | ***4747** | ZARANDONA OIAZABAL, MARIA ISABEL | F | Médico/a |
192 | ***9493** | ZUFIRIA OLAZABAL, ANDER | M | Entrenador Grado I |
HAUTATZAILEAK
NAN/LIZ. Zenbakia | Abizenak, Izena | Sexua | MOTA | |
1 | ***3521** | LOPETEGUI SANZ, XABIER | M | Ent. Ayudante |